Translate

samedi 11 janvier 2014

Loi 101, charte des valeurs, pareil-pas-pareil

Bonjour,

Voici le lien à l'article publié dans La Presse aujourd'hui où je compare les appuis à la loi 101 en 1977 et à la Charte des valeurs en 2013, selon la langue et selon l'âge.  
Loin de la Loi 101, La Presse, 11 janvier 2014 

Plus bas, le tableau des données.

À la demande d'un collègue, voici, en surplus, la répartition de l'appui en fonction des intentions de vote:

En 1977, l'appui à la Loi 101: PQ 86%, PLQ 31%, UN 38%. En 2013, pour encadrer signes religieux: PQ: 71%, PLQ 28%, CAQ 41%, Autres: 43%.
 
Comparaison - appui à la loi 101 (1977) et appui à la Charte des valeurs (2013) (Tous)






Appui à la loi 101 (CROP août 1977)

Total 18-34 ans 35-54 ans 55 ans +
N (827) 722 346 228 153
Total en accord 59,1 70,8 47,3 50,4
  très 21,0 25,1 16,2 19,0
  Assez 38,1 45,7 31,1 31,4
Total en désaccord 40,9 29,2 52,6 49,6
  Peu  26,7 22,0 29,4 33,3
  Pas du tout 14,2 7,2 23,2 16,3






Appui à la Charte des valeurs (CROP-La Presse septembre 2013)

Total 18-34 ans 35-54 ans 55 ans +
N pondéré (1000) 872 215 308 349
Total favorable 47,2 42,8 52,9 44,6
  tout à fait 16,4 13,9 17,1 17,2
  plutôt 30,8 28,9 35,8 27,4
Total défavorable 55,3 57,2 47,1 55,3
  plutôt 20,9 18,1 14,5 20,9
  tout à fait 34,4 39,1 32,6 34,4






Appui à l'encadrement du port de signes religieux (CROP-La Presse septembre 2013)

Total 18-34 ans 35-54 ans 55 ans +
N pondéré (1000) 922 239 330 353
Total favorable 45,4 34,2 48,2 50,3
  tout à fait 24,1 19,3 20,9 30,3
  plutôt 21,3 14,9 27,3 20,0
Total défavorable 54,6 65,8 51,8 49,6
  plutôt 19,5 22,7 19,1 17,6
  tout à fait 35,1 43,1 32,7 32,0



















Avec langue d'usage: franco seulement








Appui à la loi 101 (CROP août 1977)

Total 18-34 35-54 55 ans +
N (699; 85,2%)) 612 301 182 129
Total en accord 66,0 77,7 53,8 55,8
  très 24,7 28,9 19,2 22,5
  Assez 41,3 48,8 34,6 33,3
Total en désaccord 33,9 22,3 46,2 44,2
  Peu  24,3 18,3 27,5 34,1
  Pas du tout 9,6 4,0 18,7 10,1






Appui à la Charte des valeurs (CROP-La Presse septembre 2013)

Total 18-34 35-54 55 ans +
N pondéré (833;83,3%) 724 181 254 289
Total favorable 54,3 46,9 61,1 53,0
  tout à fait 19,5 16,0 20,5 20,8
  plutôt 34,8 30,9 40,6 32,2
Total défavorable 45,8 53,0 39,0 47,1
  plutôt 19,1 19,9 14,6 22,5
  tout à fait 26,7 33,1 24,4 24,6






Appui à l'encadrement du port de signes religieux (CROP-La Presse septembre 2013)

Total 18-34 35-54 55 ans +
N pondéré (833;83,3%) 769 202 272 293
Total favorable 51,0 38,1 52,6 58,4
  tout à fait 26,8 20,8 22,1 35,3
  plutôt 24,2 17,3 30,5 23,1
Total défavorable 49,0 61,9 47,4 41,7
  plutôt 20,5 24,3 20,6 18,0
  tout à fait 28,5 37,6 26,8 23,7




































































































































































Aucun commentaire:

Publier un commentaire