Encore là, j'utilise les chiffres publiés par les firmes, sans me préoccuper de la répartition des discrets ni du vote des non francophones. Ceci sous estime probablement sérieusement le vote pour le PLQ et surestime le vote pour les deux autres partis puisque les non francophones sont concentrés dans la grande région de Montréal.
Dans la grande région de Montréal
Les estimations des firmes donnent le PLQ et le PQ statistiquement à égalité aux alentours de 30% (moyenne de 30,8% pour le PLQ et de 31,6% pour le PQ. La CAQ serait en hausse mais à 23,5% sur l'ensemble, 25% pour les trois derniers sondages. Les deux derniers Léger mettent le PLQ et le PQ en avance sur la CAQ. Pour les autres, c'est moins clair, les différences sont souvent non significatives. Ceci cache évidemment des différences entre l'île de Montréal et la banlieue. Ces données sont disponibles uniquement pour les deux sondeurs québécois et sont présentées dans le deuxième tableau.
Évolution de l'intention de vote dans la région métropolitaine de Montréal
date de publication | firme | discrets | N Mtlrmr | PLQ Mtlrmr | PQ Mtlrmr | CAQ Mtlrmr | |||
31.08.2012 | Crop | 18,46 | 413 | 26 | 32 | 27 | |||
28.08.2012 | Crop | 17,27 | 417 | 27 | 31 | 27 | |||
16.08.2012 | Crop | 18,91 | 418 | 28 | 33 | 23 | |||
09.08.2012 | Crop | 11,12 | 384 | 31 | 29 | 20 | |||
30.08.2012 | Forum | 2,90 | 1123 | 28 | 33 | 25 | |||
21.08.2012 | Forum | 3,87 | 715 | 36 | 30 | 22 | |||
14.08.2012 | Forum | 5,84 | 698 | 33 | 35 | 21 | |||
07.08.2012 | Forum | 6,03 | 671 | 33 | 34 | 22 | |||
25.08.2012 | Léger | 8,09 | 817 | 32 | 32 | 23 | |||
17.08.2012 | Léger | 10,87 | 1127 | 31 | 31 | 25 | |||
09.08.2012 | Léger | 9,94 | 705 | 34 | 28 | 24 | |||
N | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Moyenne | 10,3 | 680,7 | 30,8 | 31,64 | 23,55 | ||||
Médiane | 9,9 | 698,0 | 31,0 | 32,00 | 23,00 |
Dans l'île et en dehors
Sur l'île de Montréal, en moyenne le PLQ est en avance avec 36,4% des intentions de vote. Cette avance est très probablement sous estimée. Le PQ serait deuxième avec une moyenne de 26,4% et la CAQ ferme la marche avec 17,6%, des estimations normalement surestimées. On sait toutefois que les votes pour les divers partis sont concentrés dans les diverses régions de l'île et qu'il faut compter également avec Québec solidaire.
En banlieue de Montréal, en moyenne c'est le PQ qui est en avance avec 35,4% suivi par la CAQ à 30,7% et le PLQ à 23,6. Toutefois, encore là, il y a des concentrations et certains comtés accueillent des proportions assez importantes de non francophones. Si le vote pour le PLQ chez les non francophones est sous estimé, ceci peut fausser les estimations. Mais l'impact est normalement faible par rapport à l'impact sur l'île de Montréal.
Évolution de l'intention de vote - île de Montréal et banlieue
date de publication | firme | discrets | N ile | PLQ ile | PQ ile | CAQ ile | N banlieue | PLQ banlieue | PQ banlieue | CAQ banlieue |
31.08.2012 | Crop | 18,46 | 206 | 32 | 28 | 20 | 207 | 20 | 35 | 33 |
28.08.2012 | Crop | 17,27 | 206 | 35 | 25 | 18 | 211 | 21 | 37 | 35 |
16.08.2012 | Crop | 18,91 | 197 | 32 | 31 | 19 | 221 | 25 | 36 | 27 |
09.08.2012 | Crop | 11,12 | 205 | 37 | 24 | 15 | 179 | 24 | 35 | 26 |
25.08.2012 | Léger | 8,09 | 374 | 45 | 25 | 15 | 443 | 18 | 39 | 31 |
17.08.2012 | Léger | 10,87 | 593 | 34 | 27 | 22 | 534 | 28 | 34 | 29 |
09.08.2012 | Léger | 9,94 | 417 | 40 | 25 | 14 | 288 | 29 | 32 | 34 |
N | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Moyenne | 10,3 | 314,0 | 36,4 | 26,4 | 17,6 | 297,6 | 23,6 | 35,4 | 30,7 | |
Médiane | 9,9 | 206,0 | 35,0 | 25,0 | 18,0 | 221,0 | 24,0 | 35,0 | 31,0 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire